Estadísticas del uso de NetBeans por países
jueves, septiembre 25, 2008 at 2:54AM Ryan de la Plante ha hecho públicas las estadísticas recabadas por Sun acerca del uso del servicio de actualización de NetBeans por países. Estos datos son recopilados cada vez que el IDE busca actualizaciones en los servidores de Sun. Como se puede ver, resulta interesante ver que Brasil es el segundo país con más usuarios de NetBeans a nivel global.
En el ámbito hispanoamericano, México es el país que más usuarios aporta a la plataforma (lugar 6 global), seguido de España (lugar 8) y Colombia en el lugar 12. En lo personal me resulta curioso que Argentina -país donde se desarrolla mucho en Java- no aparezca en la lista, al parecer prefieren otros IDEs.
La tabla recopila los 20 países con más usuarios en los últimos 12 meses y fue enviada a de la Plante en la lista de correo de los miembros del NetBeans DreamTeam.
| Posición | País | Total | Porcentaje |
| 1. | Estados Unidos | 373 252 | 16.1% |
| 2. | Brasil | 204 470 | 8.8% |
| 3. | India | 142 460 | 6.1% |
| 4. | Alemania | 120 482 | 5.2% |
| 5. | China | 117 489 | 5.1% |
| 6. | México | 88 320 | 3.8% |
| 7. | Reino Unido | 79 847 | 3.4% |
| 8. | España | 78 408 | 3.4% |
| 9. | Italia | 65 798 | 2.8% |
| 10. | Francia | 59 191 | 2.5% |
| 11. | Polonia | 57 076 | 2.5% |
| 12. | Canadá | 49 666 | 2.1% |
| 13. | Colombia | 42 970 | 1.8% |
| 14. | Japón | 40 883 | 1.8% |
| 15. | Perú | 37 230 | 1.6% |
| 16. | República Checa | 32 763 | 1.4% |
| 17. | Rusia | 29 765 | 1.3% |
| 18. | Australia | 27 992 | 1.2% |
| 19. | Tailandia | 27 975 | 1.2% |
| 20. | Holanda | 24 551 | 1.1% |
j2se 
Reader Comments